Transparencia y acceso a la información pública

Transparencia y acceso a la información pública

Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.

10. Instrumentos de Gestión de Información Pública

10.8 Registro de publicaciones

Radicado: 58701DC.1612295124 02/02/2021 26/02/2021
Radicado: 25634DA.1612276635 02/02/2021 22/02/2021
Radicado: 19758UC.1612214930 01/02/2021 08/02/2021
Radicado: 61973MF.1612194954 01/02/2021 17/02/2021
ART-I-003-2021 28/01/2021 09/12/2021
Radicado: 00587DF.1611865723 28/01/2021 20/10/2021
Radicado: 81583MZ.1611850207 28/01/2021 08/02/2021
Radicado: 62597PJ.1611690356 26/01/2021 20/10/2021
Radicado: 12492FJ.1611451388 23/01/2021 19/03/2021
Gobierno Nacional invierte $13.418 millones en draga de mayor capacidad para el mantenimiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla 23/01/2021 23/01/2021